RAPPRESENTATIVITA' 2013-2015 *
COMPARTO MINISTERI | DELEGHE | % | VOTI | % | MEDIA | CONF. |
CISL FP | 18.442 | 25,10% | 30.052 | 22,71% | 23,90% | CISL |
FP CGIL | 15.643 | 21,29% | 33.784 | 25,53% | 23,41% | CGIL |
UIL PA | 14.276 | 19,43% | 25.124 | 18,99% | 19,21% | UIL |
CONFSAL UNSA | 10.174 | 13,84% | 15.549 | 11,75% | 12,80% | CONFSAL |
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP | 6.265 | 8,53% | 9.125 | 6,90% | 7,71% | UGL |
FILP | 4.413 | 6,01% | 9.282 | 7,02% | 6,51% | CSE |
USB PI | 2.943 | 4,00% | 8.802 | 6,65% | 5,33% | USB |
DIRSTAT | 413 | 0,56% | 0,00% | 0,28% | ||
CUB PI | 0,00% | 284 | 0,21% | 0,11% | ||
CONFSAL SALFI | 130 | 0,18% | 0,00% | 0,09% | ||
FPM | 104 | 0,14% | 0,00% | 0,07% | ||
COBAS PI | 25 | 0,03% | 103 | 0,08% | 0,06% | |
FLP | 48 | 0,07% | 30 | 0,02% | 0,04% | |
CMS | 55 | 0,07% | 0,00% | 0,04% | ||
CONFSAL SNALS | 53 | 0,07% | 0,00% | 0,04% | ||
DIRPUBBLICA | 45 | 0,06% | 0,00% | 0,03% | ||
ABC - ASSOCIAZIONE BENI CULTURALI | 21 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
CIB UNICOBAS | 1 | 0,00% | 35 | 0,03% | 0,01% | |
SNAPRECOM | 18 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
CISNA | 0,00% | 31 | 0,02% | 0,01% | ||
FLC CGIL | 0,00% | 26 | 0,02% | 0,01% | ||
LISUG | 14 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
DIRPUBBLICA | 0,00% | 24 | 0,02% | 0,01% | ||
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 13 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
SI | 12 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
FENAS | 11 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
USPPI | 11 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CISAS | 9 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CIU | 9 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
ANVIS | 8 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CISAL SCUOLA | 7 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
ANQUAP | 6 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FAS TARANTO | 6 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SIDIPE | 6 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
UIL RUA | 0,00% | 10 | 0,01% | 0,00% | ||
SALDIF | 5 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SI COBAS | 0,00% | 9 | 0,01% | 0,00% | ||
SGB CISL FUNZIONE PUBBLICA | 0,00% | 8 | 0,01% | 0,00% | ||
RDB PI | 0,00% | 8 | 0,01% | 0,00% | ||
CUB SCUOLA | 4 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SLAI COBAS | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% | ||
COSNIL | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FSI | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAVT | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNAUG | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FIR CISL | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% | ||
AMENIF-IP | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANFP | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISAL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFILL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFSAL VIGILI DEL FUOCO | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FASI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RDB | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAEL SCUOLA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SISA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNALV | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNAMS | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANM | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANPRI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
APVVF | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ASGB | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COBAS SCUOLA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFEDIR-MIT PA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ISA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINDACATO SCUOLA ATHENA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINDACATO SLI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINPA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
deleghe di importo inferiore 50% media comparto (€ 5,35) | 232 | 0,32% | 0,00% | 0,16% | ||
deleghe/voti non attribuibili | 20 | 0,03% | 13 | 0,01% | 0,02% | |
TOTALE | 73.486 | 100% | 132.309 | 100% | 100% |
* Accertamento provvisorio in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree 2013-2015