RAPPRESENTATIVITA' 2013-2015 *
COMPARTO RICERCA | DELEGHE | % | VOTI | % | MEDIA | CONF. |
FLC CGIL | 3.049 | 30,52% | 5.927 | 37,75% | 34,13% | CGIL |
FIR CISL | 2.576 | 25,79% | 3.751 | 23,89% | 24,84% | CISL |
UIL RUA | 2.036 | 20,38% | 2.939 | 18,72% | 19,55% | UIL |
USI RICERCA | 745 | 7,46% | 1.228 | 7,82% | 7,64% | |
ANPRI | 631 | 6,32% | 772 | 4,92% | 5,62% | CIDA |
USB PI | 523 | 5,24% | 940 | 5,99% | 5,61% | USB |
FALERA | 178 | 1,78% | 0,00% | 0,89% | ||
FLP | 69 | 0,69% | 70 | 0,45% | 0,57% | |
USI RDB RICERCA | 43 | 0,43% | 0,00% | 0,22% | ||
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP | 6 | 0,06% | 52 | 0,33% | 0,20% | |
FIALP | 33 | 0,33% | 0,00% | 0,17% | ||
CISL SCUOLA | 0,00% | 9 | 0,06% | 0,03% | ||
DIRSTAT | 5 | 0,05% | 0,00% | 0,03% | ||
SNAPRECOM | 4 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
SAUR | 3 | 0,03% | 0,00% | 0,02% | ||
DIRPUBBLICA | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% | 0,01% | |
SNALS CONFSAL | 0,00% | 4 | 0,03% | 0,01% | ||
COBAS PI | 2 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
CISAL RICERCA | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CONFSAL UNSA | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
FILP | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
SRDAI | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
USPPI | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
UIL SCUOLA | 0,00% | 1 | 0,01% | 0,00% | ||
deleghe di importo inferiore 50% media comparto (€ 8,89) | 79 | 0,79% | 0,00% | 0,40% | ||
deleghe/voti non attribuibili | 2 | 0,02% | 6 | 0,04% | 0,03% | |
TOTALE | 9.990 | 100% | 15.702 | 100% | 100% |
* Accertamento provvisorio in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree 2013-2015