ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
TRIENNIO 2016-2018
AREA ISTRUZIONE E RICERCA | |||
ORGANIZZAZIONE SINDACALE | DELEGHE | % | CONF. |
ANP(**) | 3.292 | 38,40% | CIDA |
FLC CGIL | 1.587 | 18,51% | CGIL |
CISL SCUOLA | 1.523 | 17,77% | CISL |
SNALS CONFSAL | 714 | 8,33% | CONFSAL |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA(*) | 656 | 7,65% | UIL |
DIRIGENTISCUOLA(**) | 462 | 5,39% | CODIRP(*) |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 53 | 0,62% | |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' | 22 | 0,26% | |
DIRPRESIDI | 21 | 0,24% | |
FIR CISL | 21 | 0,24% | |
ANIEF | 17 | 0,20% | |
CISAL SCUOLA | 15 | 0,17% | |
COBAS SCUOLA | 14 | 0,16% | |
ANQUAP | 12 | 0,14% | |
SINDACATO SCUOLA ATHENA | 10 | 0,12% | |
UGL SCUOLA | 8 | 0,09% | |
FPM | 6 | 0,07% | |
SAB | 4 | 0,05% | |
CONFSAL FED. SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI | 4 | 0,05% | |
CUB SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA | 3 | 0,03% | |
FED. CONFSAL UNSA | 3 | 0,03% | |
FEDERAZIONE DIR3000 | 3 | 0,03% | |
LISA | 3 | 0,03% | |
ORSA | 3 | 0,03% | |
ACLIS | 2 | 0,02% | |
FED. NAZIONALE INTESA FP | 2 | 0,02% | |
FEDERMANAGER | 2 | 0,02% | |
SAEL SCUOLA | 2 | 0,02% | |
ACE | 1 | 0,01% | |
AID | 1 | 0,01% | |
ANAPS | 1 | 0,01% | |
ANIAT | 1 | 0,01% | |
ANPRI | 1 | 0,01% | |
ASU | 1 | 0,01% | |
FSI | 1 | 0,01% | |
MOVIMENTO ITALIANO ARTISTI CONTEMPORANEI ABC | 1 | 0,01% | |
SINALP | 1 | 0,01% | |
SNA | 1 | 0,01% | |
UNICOBAS SCUOLA | 1 | 0,01% | |
USB PI | 1 | 0,01% | |
deleghe di valore inferiore al 50% media di settore | 95 | 1,11% | |
deleghe non attribuibili | 2 | 0,02% | |
TOTALE | 8.573 | 100% |
(*) (**) Vedasi Premessa